top of page
BSP Somunlu 45° Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 161-3-2 | 3/16" |
| 161-3-4 | 3/16" |
| 161-4-2 | 1/4" |
| 161-4-4 | 1/4" |
| 161-5-4 | 5/16" |
| 161-5-6 | 5/16" |
| 161-5-8 | 5/16" |
| 161-6-4 | 3/8" |
| 161-6-6 | 3/8" |
| 161-6-8 | 3/8" |
| 161-8-6 | 1/2" |
| 161-8-8 | 1/2" |
| 161-8-10 | 1/2" |
| 161-10-10 | 5/8" |
| 161-10-12 | 5/8" |
| 161-12-12 | 3/4" |
| 161-12-16 | 3/4" |
| 161-16-16 | 1" |
| 161-16-20 | 1" |
| 161-20-20 | 1"1/4 |
| 161-24-24 | 1"1/2 |
| 161-32-32 | 2" |
| 161-40-40 | 2"1/2 |
| 161-48-48 | 3" |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-161-3-2
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Diş ölçüsü | H | L1 | Ø D1 | S |
| 161-3-2 | 3/16" | 5 | G1/8"-28 | 16 | 42 | 3 | 14 |
| 161-3-4 | 3/16" | 5 | G1/4"-19 | 17 | 42 | 3 | 19 |
| 161-4-2 | 1/4" | 6 | G1/8"-28 | 17 | 42 | 4 | 14 |
| 161-4-4 | 1/4" | 6 | G1/4"-19 | 18 | 42 | 4 | 19 |
| 161-5-4 | 5/16" | 8 | G1/4"-19 | 24 | 42 | 5 | 19 |
| 161-5-6 | 5/16" | 8 | G3/8"-19 | 24 | 42 | 5 | 22 |
| 161-5-8 | 5/16" | 8 | G1/2"-14 | 24 | 42 | 5 | 27 |
| 161-6-4 | 3/8" | 10 | G1/4"-19 | 21 | 40 | 6.5 | 19 |
| 161-6-6 | 3/8" | 10 | G3/8"-19 | 21 | 43 | 6.5 | 22 |
| 161-6-8 | 3/8" | 10 | G1/2"-14 | 25 | 52 | 6.5 | 27 |
| 161-8-6 | 1/2" | 12 | G3/8"-19 | 28 | 60 | 9.5 | 22 |
| 161-8-8 | 1/2" | 12 | G1/2"-14 | 28 | 60 | 9.5 | 27 |
| 161-8-10 | 1/2" | 12 | G5/8"-14 | 25 | 60 | 9.5 | 30 |
| 161-10-10 | 5/8" | 16 | G5/8"-14 | 30 | 70 | 11.5 | 30 |
| 161-10-12 | 5/8" | 16 | G3/4"-14 | 36 | 70 | 11.5 | 32 |
| 161-12-12 | 3/4" | 20 | G3/4"-14 | 30 | 80 | 14.5 | 32 |
| 161-12-16 | 3/4" | 20 | G1"-14 | 30 | 85 | 14.5 | 41 |
| 161-16-16 | 1" | 25 | G1"-11 | 40 | 85 | 19.5 | 41 |
| 161-16-20 | 1" | 25 | G1"1/4-11 | 40 | 100 | 19.5 | 50 |
| 161-20-20 | 1"1/4 | 32 | G1"1/4-11 | 45 | 100 | 24.5 | 50 |
| 161-24-24 | 1"1/2 | 40 | G1"1/2-11 | 55 | 125 | 29.5 | 55 |
| 161-32-32 | 2" | 50 | G2"-11 | 60 | 140 | 42.5 | 70 |
| 161-40-40 | 2"1/2 | 63 | G2"1/2-11 | 80 | 150 | 55 | 85 |
| 161-48-48 | 3" | 76 | G3"-11 | 85 | 160 | 65 | 100 |
bottom of page