top of page
BSP Somunlu 90° Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 162-3-2 | 3/16" |
| 162-3-4 | 3/16" |
| 162-4-2 | 1/4" |
| 162-4-4 | 1/4" |
| 162-5-4 | 5/16" |
| 162-5-6 | 5/16" |
| 162-5-8 | 5/16" |
| 162-6-4 | 3/8" |
| 162-6-6 | 3/8" |
| 162-6-8 | 3/8" |
| 162-8-8 | 1/2" |
| 162-8-10 | 1/2" |
| 162-10-10 | 5/8" |
| 162-10-12 | 5/8" |
| 162-12-12 | 3/4" |
| 162-12-16 | 3/4" |
| 162-16-16 | 1" |
| 162-16-20 | 1" |
| 162-20-20 | 1"1/4 |
| 162-24-24 | 1"1/2 |
| 162-32-32 | 2" |
| 162-40-40 | 2"1/2 |
| 162-48-48 | 3" |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-162-3-2
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Diş ölçüsü | H | L1 | Ø D1 |
| 162-3-2 | 3/16" | 5 | G1/8"-28 | 30 | 33 | 3 |
| 162-4-2 | 1/4" | 6 | G1/8"-28 | 32 | 32 | 3 |
| 162-5-4 | 5/16" | 8 | G1/4"-19 | 35 | 35 | 5 |
| 162-5-6 | 5/16" | 8 | G3/8-19 | 42 | 35 | 5 |
| 162-5-8 | 5/16" | 8 | G1/2"-14 | 42 | 35 | 5 |
| 162-6-6 | 3/8" | 10 | G3/8"-19 | 42 | 35 | 6.5 |
| 162-6-8 | 3/8" | 10 | G1/2"-14 | 35 | 36 | 6.5 |
| 162-8-8 | 1/2" | 12 | G1/2"-14 | 44 | 42 | 9.5 |
| 162-8-10 | 1/2" | 12 | G5/8"-14 | 50 | 50 | 9.5 |
| 162-10-10 | 5/8" | 16 | G5/8"-14 | 50 | 50 | 11.5 |
| 162-10-12 | 5/8" | 16 | G3/4"-14 | 55 | 55 | 11.5 |
| 162-12-12 | 3/4" | 20 | G3/4"-14 | 70 | 65 | 14.5 |
| 162-12-16 | 3/4" | 20 | G1"-11 | 68 | 70 | 14.5 |
| 162-16-16 | 1" | 25 | G1"11 | 70 | 68 | 19.5 |
| 162-16-20 | 1" | 25 | G1"1/4-11 | 70 | 80 | 19.5 |
| 162-20-20 | 1"1/4 | 32 | G1"1/4-11 | 92 | 80 | 24.5 |
| 162-24-24 | 1"1/2 | 40 | G1"1/2-11 | 100 | 105 | 29.5 |
| 162-32-32 | 2" | 50 | G2"-11 | 130 | 120 | 42.5 |
| 162-40-40 | 2"1/2 | 63 | G2"1/2-11 | 130 | 125 | 55 |
| 162-48-48 | 3" | 76 | G3"-11 | 130 | 130 | 65 |
bottom of page