top of page
Flanşlı 45° Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 181-8-10 | 1/2" |
| 181-10-12 | 5/8" |
| 181-12-12 | 3/4" |
| 181-12-16 | 3/4" |
| 181-16-12 | 1" |
| 181-16-16 | 1" |
| 181-16-20 | 1" |
| 181-20-16 | 1"1/4 |
| 181-20-20 | 1"1/4 |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-181-8-10
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Ø D | H | L1 | Ø D1 | O-ring (mm) |
| 181-8-10 | 1/2" | 12 | 34.1 | 25 | 60 | 9.5 | 18x3.5 |
| 181-10-12 | 5/8" | 16 | 41.3 | 30 | 65 | 11.5 | 25x3.5 |
| 181-12-12 | 3/4" | 20 | 41.3 | 35 | 68 | 14.5 | 25x3.5 |
| 181-12-16 | 3/4" | 20 | 47.6 | 32 | 76 | 14.5 | 32x3.5 |
| 181-16-12 | 1" | 25 | 41.3 | 32 | 80 | 19.5 | 25x3.5 |
| 181-16-16 | 1" | 25 | 47.6 | 40 | 90 | 19.5 | 32x3.5 |
| 181-16-20 | 1" | 25 | 54 | 34 | 91 | 19.5 | 36x3.5 |
| 181-20-16 | 1"1/4 | 32 | 47.6 | 40 | 100 | 24.5 | 32x3.5 |
| 181-20-20 | 1"1/4 | 32 | 54 | 44 | 105 | 24.5 | 36x3.5 |
bottom of page