top of page
Flanşlı 90° Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 182-8-10 | 1/2" |
| 182-10-12 | 5/8" |
| 182-12-12 | 3/4" |
| 182-12-16 | 3/4" |
| 182-16-12 | 1" |
| 182-16-16 | 1" |
| 182-16-20 | 1" |
| 182-20-16 | 1"1/4 |
| 182-20-20 | 1"1/4 |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-182-8-10
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Ø D | H | L1 | Ø D1 | O-ring (mm) |
| 182-8-10 | 1/2" | 12 | 34.1 | 43 | 42 | 9.5 | 18x3.5 |
| 182-10-12 | 5/8" | 16 | 41.3 | 62 | 49 | 11.5 | 25x3.5 |
| 182-12-12 | 3/4" | 20 | 41.3 | 63 | 60 | 14.5 | 25x3.5 |
| 182-12-16 | 3/4" | 20 | 47.6 | 65 | 61 | 14.5 | 32x3.5 |
| 182-16-12 | 1" | 25 | 41.3 | 70 | 70 | 19.5 | 25x3.5 |
| 182-16-16 | 1" | 25 | 47.6 | 72 | 70 | 19.5 | 32x3.5 |
| 182-16-20 | 1" | 25 | 54 | 70 | 80 | 19.5 | 36x3.5 |
| 182-20-16 | 1"1/4 | 32 | 47.6 | 80 | 90 | 24.5 | 32x3.5 |
| 182-20-20 | 1"1/4 | 32 | 54 | 80 | 86 | 24.5 | 36x3.5 |
bottom of page