top of page
Flanşlı Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 170-8-8 | 1/2" |
| 170-8-10 | 1/2" |
| 170-8-12 | 1/2" |
| 170-12-12 | 3/4" |
| 170-12-16 | 3/4" |
| 170-16-12 | 1" |
| 170-16-16 | 1" |
| 170-16-20 | 1" |
| 170-16-24 | 1" |
| 170-20-16 | 1"1/4 |
| 170-20-20 | 1"1/4 |
| 170-20-24 | 1"1/4 |
| 170-24-24 | 1"1/2 |
| 170-24-32 | 1"1/2 |
| 170-32-32 | 2" |
| 170-40-40 | 2"1/2 |
| 170-48-48 | 3" |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-170-8-8
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Ø D | L1 | Ø D1 | O-ring (mm) |
| 170-8-8 | 1/2" | 12 | 30.2 | 45 | 9.5 | 17x3.5 |
| 170-8-12 | 1/2" | 12 | 38.1 | 45 | 9.5 | 24x3.5 |
| 170-12-12 | 3/4" | 20 | 38.1 | 62 | 14.5 | 24x3.5 |
| 170-12-16 | 3/4" | 20 | 44.4 | 62 | 14.5 | 32x3.5 |
| 170-16-12 | 1" | 25 | 38.1 | 62 | 19.5 | 24x3.5 |
| 170-16-16 | 1" | 25 | 44.4 | 63 | 19.5 | 32x3.5 |
| 170-16-20 | 1" | 25 | 50.8 | 63 | 19.5 | 36x3.5 |
| 170-16-24 | 1" | 25 | 60.3 | 64 | 19.5 | 46x3.5 |
| 170-20-16 | 1"1/4 | 32 | 44.4 | 75 | 24.5 | 32x3.5 |
| 170-20-20 | 1"1/4 | 32 | 50.8 | 76 | 24.5 | 36x3.5 |
| 170-20-24 | 1"1/4 | 32 | 60.3 | 76 | 24.5 | 46x3.5 |
| 170-24-24 | 1"1/2 | 40 | 60.3 | 87 | 29.5 | 46x3.5 |
| 170-24-32 | 1"1/2 | 40 | 71.4 | 88 | 29.5 | 55x3.5 |
| 170-32-32 | 2" | 40 | 71.4 | 88 | 42.5 | 55x3.5 |
| 170-40-40 | 2"1/2 | 63 | 84.1 | 76 | 54.5 | 68x3.5 |
| 170-48-48 | 3" | 76 | 101.6 | 152 | 66 | 83x3.5 |
bottom of page