top of page
Flanşlı Hortum Rakorları (Kalın Tip)
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 190-12-12 | 3/4" |
| 190-12-16 | 3/4" |
| 190-16-12 | 1" |
| 190-16-16 | 1" |
| 190-16-20 | 1" |
| 190-20-20 | 1"1/4 |
| 190-20-24 | 1"1/4 |
| 190-24-24 | 1"1/2 |
| 190-32-32 | 2" |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-190-12-12
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Ø D | L1 | Ø D1 | O-ring (mm) |
| 190-12-12 | 3/4" | 20 | 41.3 | 70 | 14.5 | 24x4.5 |
| 190-16-12 | 1" | 25 | 41.3 | 68 | 19.5 | 24x4.5 |
| 190-16-16 | 1" | 25 | 47.6 | 70 | 19.5 | 28.5x4.5 |
| 190-16-20 | 1" | 25 | 54 | 70 | 19.5 | 36x4.5 |
| 190-20-20 | 1"1/4 | 32 | 54 | 83 | 24.5 | 36x4.5 |
| 190-20-24 | 1"1/4 | 32 | 63.5 | 83 | 24.5 | 42x4.5 |
| 190-24-24 | 1"1/2 | 40 | 63.5 | 93 | 29.5 | 42x4.5 |
| 190-32-32 | 2" | 50 | 79.4 | 93 | 42.5 | 55x3.5 |
bottom of page