top of page
Komatsu Dişi Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 203-4-8 | 1/4" |
| 203-5-12 | 5/16" |
| 203-6-12 | 3/8" |
| 203-8-15 | 1/2" |
| 203-10-16 | 5/8" |
| 203-12-22 | 3/4" |
| 203-16-24 | 1" |
| 203-20-30 | 1"1/4 |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-203-4-8
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | Diş ölçüsü | L1 | Ø D1 | S |
| 203-4-8 | 1/4" | M14X1.5 | 17 | 4 | 17 |
| 203-5-12 | 5/16" | M18X1.5 | 17 | 5 | 19 |
| 203-6-12 | 3/8" | M18X1.5 | 17 | 6.5 | 19 |
| 203-8-15 | 1/2" | M22X1.5 | 19.5 | 9.5 | 24 |
| 203-10-16 | 5/8" | M24X1.5 | 22 | 11.5 | 3 |
| 203-12-22 | 3/4" | M30X1.5 | 23.5 | 14.5 | 32 |
| 203-16-24 | 1" | M33X1.5 | 36 | 19.5 | 36 |
| 203-20-30 | 1"1/4 | M42X1.5 | 31 | 24.5 | 46 |
bottom of page