top of page
Komatsu Dişi Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 200-4-4 | 1/4" |
| 200-5-5 | 5/16" |
| 200-5-6 | 5/16" |
| 200-6-6 | 3/8" |
| 200-8-8 | 1/2" |
| 200-10-10 | 5/8" |
| 200-12-12 | 3/4" |
| 200-16-16 | 1" |
| 200-20-20 | 1"1/4 |
| 200-20-24 | 1"1/4 |
| 200-24-20 | 1"1/2 |
| 200-32-24 | 2" |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-200-4-4
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Diş ölçüsü | L1 | Ø D1 | ① | ② |
| 200-4-4 | 1/4" | 6 | M14x1.5 | 22 | 4 | 19 | 14 |
| 200-5-6 | 5/16" | 8 | M18x1.5 | 22 | 5 | 22 | 17 |
| 200-8-8 | 1/2" | 12 | M22x1.5 | 27 | 9.5 | 27 | 22 |
| 200-10-10 | 5/8" | 16 | M24x1.5 | 30 | 11.5 | 30 | 27 |
| 200-12-12 | 3/4" | 20 | M30x1.5 | 32 | 14.5 | 36 | 32 |
| 200-16-16 | 1" | 25 | M33x1.5 | 34 | 19.5 | 41 | 36 |
| 200-20-20 | 1"1/4 | 32 | M36x1.5 | 38 | 24.5 | 46 | 41 |
| 200-20-24 | 1"1/4 | 32 | M42x1.5 | 37 | 24.5 | 50 | 46 |
| 200-24-20 | 1"1/2 | 40 | M42x1.5 | 37 | 29.5 | 50 | 50 |
| 200-32-24 | 2" | 50 | M52x1.5 | 40 | 42 | 09 | 60 |
bottom of page