top of page
NPT Erkek Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 163-3-2 | 3/16" |
| 163-4-2 | 1/4" |
| 163-4-4 | 1/4" |
| 163-5-4 | 5/16" |
| 163-5-8 | 5/16" |
| 163-6-4 | 3/8" |
| 163-6-6 | 3/8" |
| 163-6-8 | 3/8" |
| 163-8-6 | 1/2" |
| 163-8-8 | 1/2" |
| 163-8-10 | 1/2" |
| 163-10-10 | 5/8" |
| 163-10-12 | 5/8" |
| 163-12-12 | 3/4" |
| 163-12-16 | 3/4" |
| 163-16-16 | 1" |
| 163-16-20 | 1" |
| 163-20-20 | 1"1/4 |
| 163-24-24 | 1"1/2 |
| 163-32-32 | 2" |
| 163-40-40 | 2"1/2 |
| 163-48-48 | 3" |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-163-3-2
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Diş ölçüsü | L1 | Ø D1 | S |
| 163-3-2 | 3/16" | 5 | G1/8"-28 | 20 | 3 | 12 |
| 163-4-2 | 1/4" | 6 | G1/8"-28 | 20.5 | 4 | 12 |
| 163-4-4 | 1/4" | 6 | G1/4"-19 | 25.5 | 4 | 14 |
| 163-5-4 | 5/16" | 8 | G1/4"-19 | 25.5 | 5 | 14 |
| 163-5-8 | 5/16" | 8 | G1/2"-14 | 32 | 5 | 3 |
| 163-6-4 | 3/8" | 10 | G1/4"-19 | 26 | 6.5 | 17 |
| 163-6-6 | 3/8" | 10 | G3/8"-19 | 27 | 6.5 | 19 |
| 163-6-8 | 3/8" | 10 | G1/2"-14 | 32.5 | 6.5 | 22 |
| 163-8-6 | 1/2" | 12 | G3/8"-19 | 27 | 9.5 | 22 |
| 163-8-8 | 1/2" | 12 | G1/2"-14 | 33.5 | 9.5 | 22 |
| 163-8-10 | 1/2" | 12 | G5/8"-14 | 24 | 9.5 | 27 |
| 163-10-12 | 5/8" | 16 | G3/4"-14 | 38 | 11.5 | 32 |
| 163-12-12 | 3/4" | 20 | G3/4"-14 | 38 | 14.5 | 32 |
| 163-12-16 | 3/4" | 20 | G1"-14 | 45 | 14.5 | 36 |
| 163-16-16 | 1" | 25 | G1"-11 | 45 | 19.5 | 36 |
| 163-16-20 | 1" | 25 | G1"1/4-11 | 47 | 19.5 | 46 |
| 163-20-20 | 1"1/4 | 32 | G1"1/4-11 | 50 | 24.5 | 46 |
| 163-24-24 | 1"1/2 | 40 | G1"1/2-11 | 51 | 29.5 | 50 |
| 163-32-32 | 2" | 50 | G2"-11 | 54 | 42.5 | 65 |
| 163-40-40 | 2"1/2 | 63 | G2"1/2-11 | 60.5 | 55 | 80 |
| 163-48-48 | 3" | 76 | G3"-11 | 61.5 | 66 | 95 |
bottom of page