top of page
ORFS 90° Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 232-4-6 | 1/4" |
| 232-4-10 | 1/4" |
| 232-5-6 | 5/16" |
| 232-5-10 | 5/16" |
| 232-6-6 | 3/8" |
| 232-6-10 | 3/8" |
| 232-6-12 | 3/8" |
| 232-8-10 | 1/2" |
| 232-8-12 | 1/2" |
| 232-10-16 | 5/8" |
| 232-10-20 | 5/8" |
| 232-12-20 | 3/4" |
| 232-12-25 | 3/4" |
| 232-16-25 | 1" |
| 232-16-32 | 1" |
| 232-20-32 | 1"1/4 |
| 232-24-40 | 1"1/2 |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-232-4-6
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Diş ölçüsü | H | L1 | Ø D1 | S |
| 232-4-6 | 1/4" | 6 | 9/16"-18 | 28 | 30 | 4 | 19 |
| 232-4-10 | 1/4" | 6 | 11/16"-16 | 30 | 32 | 4 | 22 |
| 232-5-6 | 5/16" | 8 | 9/16"-18 | 32 | 34 | 5.5 | 19 |
| 232-5-10 | 5/16" | 8 | 11/16"-16 | 33 | 34 | 6.5 | 2 |
| 232-6-6 | 3/8" | 10 | 9/16"-18 | 34 | 36 | 6.5 | 22 |
| 232-6-10 | 3/8" | 10 | 11/16"-16 | 34 | 36 | 6.5 | 19 |
| 232-6-12 | 3/8" | 10 | 13/16"-16 | 35 | 35 | 9.5 | 24 |
| 232-8-10 | 1/2" | 12 | 11/16"-16 | 35 | 42 | 9.5 | 22 |
| 232-8-12 | 1/2" | 12 | 13/16"-16 | 45 | 38 | 9.5 | 24 |
| 232-10-16 | 5/8" | 16 | 1"-14 | 48 | 58 | 11.5 | 30 |
| 232-10-20 | 5/8" | 16 | 1"3/16-12 | 55 | 55 | 11.5 | 32 |
| 232-12-20 | 3/4" | 20 | 1"3/16-12 | 55 | 66 | 14.5 | 32 |
| 232-12-25 | 3/4" | 20 | 1"7/16-12 | 56 | 66 | 14.5 | 41 |
| 232-16-25 | 1" | 25 | 1"7/16-12 | 65 | 77 | 19.5 | 41 |
| 232-16-32 | 1" | 25 | 1"11/16-12 | 65 | 75 | 19.5 | 50 |
| 232-20-32 | 1"1/4 | 32 | 1"11/16-12 | 84 | 88 | 24.5 | 50 |
| 232-24-40 | 1"1/2 | 40 | 2"-12 | 97 | 90 | 29.5 | 60 |
bottom of page