top of page
Flange 45° Hose Fittings
Hose Fittings


Dimensions

Parts
| Part number | Hose ID (inch) |
|---|---|
| 171-8-8 | 1/2" |
| 171-8-10 | 1/2" |
| 171-8-12 | 1/2" |
| 171-12-12 | 3/4" |
| 171-12-16 | 3/4" |
| 171-16-12 | 1" |
| 171-16-16 | 1" |
| 171-16-20 | 1" |
| 171-16-24 | 1" |
| 171-20-16 | 1"1/4 |
| 171-20-20 | 1"1/4 |
| 171-20-24 | 1"1/4 |
| 171-24-24 | 1"1/2 |
| 171-24-32 | 1"1/2 |
| 171-32-32 | 2" |
| 171-40-40 | 2"1/2 |
| 171-48-48 | 3" |
Order codes carry a material prefix: STA (free-cutting steel), SSTA (stainless steel), TTA (titanium), BTA (bronze). Example: SSTA-171-8-8
All parts and dimensions (mm)
| Part no. | Hose ID | DN | Ø D | H | L1 | Ø D1 | O-ring (mm) |
| 171-8-8 | 1/2" | 12 | 30.2 | 20 | 54 | 9.5 | 17x3.5 |
| 171-8-10 | 1/2" | 12 | 31.8 | 20 | 55 | 9.5 | 18x3.5 |
| 171-8-12 | 1/2" | 12 | 38.1 | 22 | 63 | 9.5 | 24x3.5 |
| 171-12-12 | 3/4" | 20 | 38.1 | 27 | 71 | 14.5 | 24x3.5 |
| 171-12-16 | 3/4" | 20 | 44.4 | 30 | 74 | 14.5 | 32x3.5 |
| 171-16-12 | 1" | 25 | 38.1 | 30 | 86 | 19.5 | 24x3.5 |
| 171-16-16 | 1" | 25 | 44.4 | 32 | 86 | 19.5 | 32x3.5 |
| 171-16-20 | 1" | 25 | 50.8 | 32 | 88 | 19.5 | 36x3.5 |
| 171-16-24 | 1" | 25 | 60.3 | 34 | 90 | 19.5 | 46x3.5 |
| 171-20-16 | 1"1/4 | 32 | 44.4 | 35 | 90 | 24.5 | 32x3.5 |
| 171-20-20 | 1"1/4 | 32 | 50.7 | 35 | 90 | 24.5 | 36x3.5 |
| 171-20-24 | 1"1/4 | 32 | 60.3 | 35 | 100 | 24.5 | 46x3.5 |
| 171-24-24 | 1"1/2 | 40 | 60.3 | 45 | 115 | 29.5 | 46x3.5 |
| 171-24-32 | 1"1/2 | 40 | 71.4 | 45 | 115 | 29.5 | 55x3.5 |
| 171-32-32 | 2" | 50 | 71.4 | 65 | 140 | 42.5 | 55x3.5 |
| 171-40-40 | 2"1/2 | 63 | 84.1 | 80 | 150 | 54.5 | 68x3.5 |
| 171-48-48 | 3" | 76 | 101.6 | 90 | 120 | 66 | 83x3.5 |
bottom of page