top of page
BSP İçe Havşa Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 210-4-4 | 1/4" |
| 210-5-8 | 5/16" |
| 210-6-6 | 3/8" |
| 210-6-8 | 3/8" |
| 210-8-8 | 1/2" |
| 210-10-12 | 5/8" |
| 210-12-12 | 3/4" |
| 210-16-16 | 1" |
| 210-20-20 | 1"1/4 |
| 210-24-24 | 1"1/2 |
| 210-32-32 | 2" |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-210-4-4
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Diş ölçüsü | L1 | Ø D1 |
| 210-4-4 | 1/4" | 6 | G1/4"-19 | 17 | 4 |
| 210-6-6 | 3/8" | 10 | G3/8"-19 | 18 | 6.5 |
| 210-6-8 | 3/8" | 10 | G1/2"-14 | 20 | 6.5 |
| 210-8-8 | 1/2" | 12 | G1/2"-14 | 20 | 9.5 |
| 210-10-12 | 5/8" | 16 | G3/4"-14 | 24.5 | 11.5 |
| 210-12-12 | 3/4" | 20 | G3/4"-14 | 25 | 14.5 |
| 210-16-16 | 1" | 25 | G1"-11 | 25 | 19.5 |
| 210-20-20 | 1"1/4 | 32 | G1"1/4-11 | 32 | 24.5 |
| 210-24-24 | 1"1/2 | 40 | G1"1/2-11 | 34 | 29.5 |
| 210-32-32 | 2" | 50 | G2"-11 | 35 | 42.5 |
bottom of page