top of page
BSP Somunlu Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları

Ölçüler

Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 160-3-2 | 3/16" |
| 160-3-4 | 3/16" |
| 160-4-2 | 1/4" |
| 160-4-4 | 1/4" |
| 160-5-4 | 5/16" |
| 160-5-6 | 5/16" |
| 160-5-8 | 5/16" |
| 160-6-4 | 3/8" |
| 160-6-6 | 3/8" |
| 160-6-8 | 3/8" |
| 160-8-6 | 1/2" |
| 160-8-8 | 1/2" |
| 160-8-10 | 1/2" |
| 160-10-10 | 5/8" |
| 160-10-12 | 5/8" |
| 160-12-12 | 3/4" |
| 160-12-16 | 3/4" |
| 160-16-16 | 1" |
| 160-16-20 | 1" |
| 160-20-20 | 1"1/4 |
| 160-24-24 | 1"1/2 |
| 160-32-32 | 2" |
| 160-40-40 | 2"1/2 |
| 160-48-48 | 3" |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-160-3-2
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Diş ölçüsü | L1 | Ø D1 |
| 160-3-2 | 3/16" | 5 | G1/8"-28 | 17 | 3 |
| 160-4-2 | 1/4" | 6 | G1/8"-28 | 19 | 4 |
| 160-5-4 | 5/16" | 8 | G1/4"-19 | 19 | 5 |
| 160-5-6 | 5/16" | 8 | G3/8"-19 | 20.5 | 5 |
| 160-5-8 | 5/16" | 8 | G1/2"-14 | 25 | 5 |
| 160-6-4 | 3/8" | 10 | G1/4"-19 | 19.5 | 6.5 |
| 160-6-6 | 3/8" | 10 | G3/8"-19 | 21 | 6.5 |
| 160-6-8 | 3/8" | 10 | G1/2"-14 | 25.5 | 6.5 |
| 160-8-6 | 1/2" | 12 | G3/8"-19 | 25.5 | 9.5 |
| 160-8-8 | 1/2" | 12 | G1/2"-14 | 25.5 | 9.5 |
| 160-8-10 | 1/2" | 12 | G5/8"-14 | 27 | 11.5 |
| 160-10-10 | 5/8" | 16 | G5/8"-14 | 28 | 11.5 |
| 160-10-12 | 5/8" | 16 | G3/4"-14 | 29 | 11.5 |
| 160-12-12 | 3/4" | 20 | G3/4"-14 | 29 | 14.5 |
| 160-12-16 | 3/4" | 20 | G1"-11 | 29 | 14.5 |
| 160-16-16 | 1" | 25 | G1"-11 | 29 | 19.5 |
| 160-16-20 | 1" | 25 | G1"1/4-11 | 28 | 19.5 |
| 160-20-20 | 1"1/4 | 32 | G1"1/4-11 | 38 | 24.5 |
| 160-24-24 | 1"1/2 | 40 | G1"1/2-11 | 38 | 29.5 |
| 160-32-32 | 2" | 50 | G2"-11 | 36.5 | 42.5 |
| 160-40-40 | 2"1/2 | 63 | G2"1/2-11 | 44.5 | 55 |
| 160-48-48 | 3" | 76 | G3"-11 | 46 | 99 |
bottom of page