top of page
Metrik Erkek Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Malzeme
Dikişsiz Çelik (otomat ve karbon çelik)
Paslanmaz Çelik (PTA) (AISI 304 – 316)
Karbon Çelik (STA)
Pirinç (BTA)
Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 113-3-6 | 3/16" |
| 113-3-8 | 3/16" |
| 113-4-6 | 1/4" |
| 113-4-8 | 1/4" |
| 113-4-10 | 1/4" |
| 113-4-12 | 1/4" |
| 113-5-8 | 5/16" |
| 113-5-10 | 5/16" |
| 113-5-12 | 5/16" |
| 113-6-10 | 3/8" |
| 113-6-12 | 3/8" |
| 113-6-15 | 3/8" |
| 113-8-12 | 1/2" |
| 113-8-15 | 1/2" |
| 113-8-18 | 1/2" |
| 113-10-18 | 5/8" |
| 113-12-22 | 3/4" |
| 113-16-28 | 1" |
| 113-16-35 | 1" |
| 113-20-35 | 1"1/4 |
| 113-20-42 | 1"1/4 |
| 113-24-42 | 1"1/2 |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-113-3-6
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Diş ölçüsü | Ø D | L1 | Ø D1 | S |
| 113-3-6 | 3/16" | 5 | M12x1.5 | 6L | 20 | 3 | 12 |
| 113-3-8 | 3/16" | 5 | M14x1.5 | 8L | 21 | 3 | 14 |
| 113-4-6 | 1/4" | 5 | M12x1.5 | 6L | 21.5 | 4 | 14 |
| 113-4-8 | 1/4" | 6 | M14x1.5 | 8L | 21.5 | 4 | 14 |
| 113-4-10 | 1/4" | 6 | M16x1.5 | 10L | 22.5 | 4 | 17 |
| 113-4-12 | 1/4" | 4 | M18x1.5 | 12L | 23.5 | 4 | 19 |
| 113-5-8 | 5/16" | 8 | M14x1.5 | 8L | 21.5 | 5 | 14 |
| 113-5-10 | 5/16" | 8 | M16x1.5 | 10L | 23 | 5 | 17 |
| 113-5-12 | 5/16" | 8 | M18x1.5 | 12L | 23.5 | 5 | 19 |
| 113-6-10 | 3/8" | 10 | M16x1.5 | 10L | 23.5 | 6.5 | 17 |
| 113-6-12 | 3/8" | 10 | M18x1.5 | 12L | 24.5 | 6.5 | 19 |
| 113-6-15 | 3/8" | 10 | M22x1.5 | 15L | 24 | 6.5 | 22 |
| 113-8-12 | 1/2" | 12 | M18x1.5 | 12L | 25.5 | 9.5 | 19 |
| 113-8-15 | 1/2" | 12 | M22x1.5 | 15L | 25.5 | 9.5 | 22 |
| 113-8-18 | 1/2" | 12 | M26x1.5 | 18L | |||
| 113-10-18 | 5/8" | 16 | M26x1.5 | 18L | 29 | 11.5 | 27 |
| 113-12-22 | 3/4" | 20 | M30x2 | 22L | 31 | 14.5 | 32 |
| 113-16-28 | 1" | 25 | M36x2 | 28L | 31 | 19.5 | 36 |
| 113-16-35 | 1" | 25 | M45x2 | 35L | 37.5 | 19.5 | 46 |
| 113-20-35 | 1"1/4 | 32 | M45x2 | 35L | 41.5 | 24.5 | 46 |
| 113-20-42 | 1"1/4 | 42 | M52x2 | 42L | 38.5 | 24.5 | 55 |
| 113-24-42 | 1"1/2 | 40 | M52x2 | 42L | 41.5 | 29.5 | 55 |
bottom of page