top of page
Metrik 24° Tip L
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Malzeme
Dikişsiz Çelik (otomat ve karbon çelik)
Paslanmaz Çelik (PTA) (AISI 304 – 316)
Karbon Çelik (STA)
Pirinç (BTA)
Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 110-3-6 | 3/16" |
| 110-3-8 | 3/16" |
| 110-4-6 | 1/4" |
| 110-4-8 | 1/4" |
| 110-4-10 | 1/4" |
| 110-4-12 | 1/4" |
| 110-5-8 | 5/16" |
| 110-5-10 | 5/16" |
| 110-5-12 | 5/16" |
| 110-6-10 | 3/8" |
| 110-6-12 | 3/8" |
| 110-6-15 | 3/8" |
| 110-8-12 | 1/2" |
| 110-8-15 | 1/2" |
| 110-8-18 | 1/2" |
| 110-10-18 | 5/8" |
| 110-12-22 | 3/4" |
| 110-16-28 | 1" |
| 110-16-35 | 1" |
| 110-20-35 | 1"1/4 |
| 110-20-42 | 1"1/4 |
| 110-24-42 | 1"1/2 |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-110-3-6
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Diş ölçüsü | Ø D | L1 | Ø D1 | ① | O-ring (mm) |
| 110-3-6 | 3/16" | 5 | M12x1.5 | 6L | 22.5 | 3.0 | 14 | 4x1.5 |
| 110-3-8 | 3/16" | 5 | M14x1.5 | 8L | 22.5 | 3.0 | 17 | 6x1.5 |
| 110-4-6 | 1/4" | 6 | M12x1.5 | 6L | 22.5 | 4.0 | 17 | 4x1.5 |
| 110-4-10 | 1/4" | 6 | M16x1.5 | 10L | 25 | 4.0 | 19 | 8.5x1.5 |
| 110-4-12 | 1/4" | 6 | M18x1.5 | 12L | 25 | 4.0 | 22 | 10.5x1.5 |
| 110-5-8 | 5/16" | 8 | M14x1.5 | 8L | 22 | 5.0 | 19 | 6x1.5 |
| 110-5-12 | 5/16" | 8 | M18x1.5 | 12L | 24.5 | 5.0 | 22 | 10.5x1.5 |
| 110-6-10 | 3/8" | 10 | M16x1.5 | 10L | 23.5 | 6.5 | 22 | 8.5x1.5 |
| 110-6-12 | 3/8" | 10 | M18x1.5 | 12L | 25.5 | 6.5 | 22 | 10.5x1.5 |
| 110-6-15 | 3/8" | 10 | M22x1.5 | 15L | 29 | 6.5 | 27 | 12x2 |
| 110-8-12 | 1/2" | 12 | M18x1.5 | 12L | 29 | 9.5 | 22 | 10.5X1.5 |
| 110-8-15 | 1/2" | 12 | M22x1.5 | 15L | 30 | 9.5 | 27 | 12x2 |
| 110-8-18 | 1/2" | 12 | M26x1.5 | 18L | 33 | 9.5 | 32 | 16x2 |
| 110-10-18 | 5/8" | 16 | M26x1.5 | 18L | 34 | 11.5 | 32 | 16x2 |
| 110-12-22 | 3/4" | 20 | M30x2 | 22L | 33,5 | 14.5 | 36 | 20x2 |
| 110-16-28 | 1" | 25 | M36x2 | 28L | 34,5 | 19.5 | 41 | 26x2 |
| 110-16-35 | 1" | 25 | M45x2 | 35L | 36 | 19.5 | 50 | 32x2.5 |
| 110-20-35 | 1"1/4 | 32 | M45x2 | 35L | 39 | 24.5 | 50 | 32x2.5 |
| 110-20-42 | 1"1/4 | 32 | M52x2 | 42L | 42 | 24.5 | 60 | 39x2.5 |
| 110-24-42 | 1"1/2 | 40 | M52x2 | 42L | 40 | 29.5 | 60 | 39x2.5 |
bottom of page