top of page
Metrik Somunlu 90° Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Malzeme
Dikişsiz Çelik (otomat ve karbon çelik)
Paslanmaz Çelik (PTA) (AISI 304 – 316)
Karbon Çelik (STA)
Pirinç (BTA)
Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 112-3-6 | 3/16" |
| 112-3-8 | 3/16" |
| 112-4-6 | 1/4" |
| 112-4-8 | 1/4" |
| 112-4-10 | 1/4" |
| 112-4-12 | 1/4" |
| 112-5-8 | 5/16" |
| 112-5-10 | 5/16" |
| 112-5-12 | 5/16" |
| 112-6-10 | 3/8" |
| 112-6-12 | 3/8" |
| 112-6-15 | 3/8" |
| 112-8-12 | 1/2" |
| 112-8-15 | 1/2" |
| 112-8-18 | 1/2" |
| 112-10-18 | 5/8" |
| 112-12-22 | 3/4" |
| 112-16-28 | 1" |
| 112-16-35 | 1" |
| 112-20-35 | 1"1/4 |
| 112-20-42 | 1"1/4 |
| 112-24-42 | 1"1/2 |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-112-3-6
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Diş ölçüsü | Ø D | L1 | H | Ø D1 | O-ring (mm) |
| 112-3-6 | 3/16" | 5 | M12x1.5 | 6L | 30 | 33 | 3 | 4x1.5 |
| 112-4-6 | 1/4" | 6 | M12x1.5 | 6L | 32 | 35 | 4 | 4x1.5 |
| 112-4-8 | 1/4" | 6 | M14x1.5 | 8L | 32 | 35 | 4 | 6x1.5 |
| 112-4-10 | 1/4" | 6 | M16x1.5 | 10L | 35 | 35 | 4 | 8.5x1.5 |
| 112-4-12 | 1/4" | 6 | M18x1.5 | 12L | 35 | 34 | 4 | 10.5x1.5 |
| 112-5-8 | 5/16" | 8 | M14x1.5 | 8L | 34 | 36 | 5 | 6x1.5 |
| 112-5-10 | 5/16" | 8 | M16x1.5 | 10L | 36 | 36 | 5 | 8.5x1.5 |
| 112-5-12 | 5/16" | 8 | M18x1.5 | 12L | 36 | 36 | 5 | 10.5x1.5 |
| 112-6-10 | 3/8" | 10 | M16x1.5 | 10L | 40 | 40 | 6.5 | 8.5x1.5 |
| 112-6-12 | 3/8" | 10 | M18x1.5 | 12L | 38 | 40 | 6.5 | 10.5x1.5 |
| 112-6-15 | 3/8" | 10 | M22x1.5 | 15L | 38 | 38 | 6.5 | 12x2 |
| 112-8-12 | 1/2" | 12 | M18x1.5 | 12L | 44 | 44 | 9.5 | 10.5x1.5 |
| 112-8-15 | 1/2" | 12 | M22x1.5 | 15L | 46 | 46 | 9.5 | 15x2 |
| 112-8-18 | 1/2" | 12 | M26x1.5 | 18L | 48 | 48 | 9.5 | 16x2 |
| 112-10-18 | 5/8" | 16 | M26x1.5 | 18L | 58 | 53 | 11.5 | 16x2 |
| 112-12-22 | 3/4" | 20 | M30x2 | 22L | 65 | 60 | 14.5 | 20x2 |
| 112-16-28 | 1" | 25 | M36x2 | 28L | 80 | 75 | 19.5 | 26x2 |
| 112-16-35 | 1" | 25 | M45x2 | 35L | 80 | 75 | 19.5 | 32x2.5 |
| 112-20-35 | 1"1/4 | 32 | M45x2 | 35L | 80 | 80 | 24.5 | 32x2.5 |
| 112-20-42 | 1"1/4 | 32 | M52x2 | 42L | 80 | 80 | 24.5 | 39x2.5 |
| 112-24-42 | 1"1/2 | 40 | M52x2 | 42L | 100 | 100 | 29.5 | 39x2.5 |
bottom of page