top of page
Hortum Soketi R1 / SN
Hortum Bağlantı Parçaları


Not: Bu soketler hortum dış kauçuğu soyulmadan takılacaktır.
Ölçüler

Malzeme
Dikişsiz Çelik (otomat ve karbon çelik)
Paslanmaz Çelik (PTA) (AISI 304 – 316)
Karbon Çelik (STA)
Pirinç (BTA)
Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 101-3-17 | 3/16" |
| 101-4-20 | 1/4" |
| 101-5-21 | 5/16" |
| 101-6-24 | 3/8" |
| 101-8-28 | 1/2" |
| 101-10-31 | 5/8" |
| 101-12-35 | 3/4" |
| 101-16-44 | 1" |
| 101-20-53 | 1"1/4 |
| 101-24-59 | 1"1/2 |
| 101-32-74 | 2" |
| 101-40-89 | 2"1/2 |
| 101-48-102 | 3" |
Not: Bu soketler hortum dış kauçuğu soyulmadan takılacaktır.
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-101-3-17
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Ø D1 | D2 | L1 |
| 101-3-17 | 3/16" | 5 | 17 | 12.5 | 25 |
| 101-5-21 | 5/16" | 8 | 21 | 15.5 | 27 |
| 101-6-24 | 3/8" | 10 | 24 | 18 | 30 |
| 101-8-28 | 1/2" | 12 | 28 | 21 | 32 |
| 101-10-31 | 5/8" | 16 | 31 | 24.5 | 37 |
| 101-12-35 | 3/4" | 20 | 35 | 28 | 38 |
| 101-16-44 | 1" | 25 | 44 | 36 | 45 |
| 101-20-53 | 1"1/4 | 32 | 52.5 | 44 | 56 |
| 101-24-59 | 1"1/2 | 40 | 59 | 51 | 58 |
| 101-32-74 | 2" | 50 | 73.5 | 65.5 | 65 |
| 101-40-89 | 2"1/2 | 9 | 89 | 80.8 | 80 |
| 101-48-102 | 3" | 76 | 101.5 | 92.5 | 85 |
bottom of page