top of page
Sac Soket
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Malzeme
Dikişsiz Çelik (otomat ve karbon çelik)
Paslanmaz Çelik (PTA) (AISI 304 – 316)
Karbon Çelik (STA)
Pirinç (BTA)
Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 107-03 | |
| 107-04 | |
| 107-06 | |
| 107-07 | |
| 107-08 | |
| 107-09 | |
| 107-10 | |
| 107-11 | |
| 107-12 | |
| 107-13 | |
| 107-14 | |
| 107-15 | |
| 107-16 | |
| 107-17 | |
| 107-18 | |
| 107-19 | |
| 107-20 | |
| 107-21 | |
| 107-22 | |
| 107-23 | |
| 107-24 | |
| 107-25 | |
| 107-26 | |
| 107-27 |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-107-03
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | Ø D | L |
| 107-03 | 10 | 10 | 17 |
| 107-04 | 11 | 11 | 17 |
| 107-06 | 12 | 12 | 17 |
| 107-07 | 13 | 13 | 19 |
| 107-08 | 14 | 14 | 21 |
| 107-09 | 15 | 15 | 21 |
| 107-10 | 16 | 16 | 24 |
| 107-11 | 17 | 17 | 25 |
| 107-12 | 18 | 18 | 25 |
| 107-13 | 19 | 19 | 25 |
| 107-14 | 20 | 20 | 25 |
| 107-15 | 21 | 21 | 30 |
| 107-16 | 22 | 22 | 31 |
| 107-17 | 23 | 23 | 28 |
| 107-18 | 24 | 24 | 28 |
| 107-19 | 25 | 25 | 32 |
| 107-20 | 26 | 26 | 34 |
| 107-21 | 27 | 27 | 35 |
| 107-22 | 28 | 28 | 35 |
| 107-23 | 29 | 29 | 32 |
| 107-24 | 30 | 30 | 32 |
| 107-25 | 31 | 31 | 34 |
| 107-26 | 32 | 32 | 36 |
| 107-27 | 36 | 36 | 40 |
bottom of page