top of page
Teflon Soket
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Malzeme
Dikişsiz Çelik (otomat ve karbon çelik)
Paslanmaz Çelik (PTA) (AISI 304 – 316)
Karbon Çelik (STA)
Pirinç (BTA)
Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 106-3-12 | 3/16" |
| 106-4-14 | 1/4" |
| 106-5-16 | 5/16" |
| 106-6-19 | 3/8" |
| 106-8-24 | 1/2" |
| 106-10-27 | 5/8" |
| 106-12-30 | 3/4" |
| 106-16-37 | 1" |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-106-3-12
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Ø D | L |
| 106-3-12 | 3/16" | 5 | 12 | 23 |
| 106-5-16 | 5/16" | 8 | 16 | 25 |
| 106-6-19 | 3/8" | 10 | 19 | 28 |
| 106-8-24 | 1/2" | 12 | 24 | 30 |
| 106-10-27 | 5/8" | 16 | 27 | 35 |
| 106-12-30 | 3/4" | 20 | 30 | 40 |
| 106-16-37 | 1" | 25 | 37 | 50 |
bottom of page