top of page
UNF Somunlu 45° Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Malzeme
Dikişsiz Çelik (otomat ve karbon çelik)
Paslanmaz Çelik (PTA) (AISI 304 – 316)
Karbon Çelik (STA)
Pirinç (BTA)
Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 151-3-4S | 3/16" |
| 151-4-4S | 1/4" |
| 151-4-5S | 1/4" |
| 151-4-6S | 1/4" |
| 151-5-5S | 5/16" |
| 151-5-6S | 5/16" |
| 151-5-7S | 5/16" |
| 151-5-8S | 5/16" |
| 151-6-6S | 3/8" |
| 151-6-7S | 3/8" |
| 151-6-8S | 3/8" |
| 151-6-10S | 3/8" |
| 151-8-8S | 1/2" |
| 151-8-10S | 1/2" |
| 151-8-12S | 1/2" |
| 151-10-10S | 5/8" |
| 151-10-12S | 5/8" |
| 151-12-12S | 3/4" |
| 151-12-16S | 3/4" |
| 151-16-12S | 1" |
| 151-16-16S | 1" |
| 151-20-20S | 1"1/4 |
| 151-24-24S | 1"1/2 |
| 151-32-32S | 2" |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-151-3-4S
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Diş ölçüsü | H | L1 | Ø D1 | S |
| 151-3-4S | 3/16" | 5 | 7/16"-20 | 17 | 42 | 3 | 14 |
| 151-4-4S | 1/4" | 6 | 7/16"-20 | 18 | 42 | 4 | 14 |
| 151-4-5S | 1/4" | 6 | 1/2"-20 | 20 | 41 | 4 | 17 |
| 151-4-6S | 1/4" | 6 | 9/16"-18 | 18 | 41 | 4 | 5 |
| 151-5-5S | 5/16" | 8 | 1/2"-20 | 20 | 42 | 5 | 17 |
| 151-5-6S | 5/16" | 8 | 9/16"-18 | 22 | 45 | 5 | 19 |
| 151-5-7S | 5/16" | 8 | 5/8"-18 | 22 | 45 | 5 | 22 |
| 151-5-8S | 5/16" | 5 | 3/4"-16 | 22 | 45 | 5 | 24 |
| 151-6-6S | 3/8" | 10 | 9/16"-18 | 32 | 45 | 6.5 | 19 |
| 151-6-7S | 3/8" | 10 | 5/8"-18 | 22 | 45 | 6.5 | 22 |
| 151-6-8S | 3/8" | 10 | 3/4"-16 | 25 | 50 | 6.5 | 24 |
| 151-6-10S | 3/8" | 10 | 7/8"-14 | 27 | 60 | 6.5 | 27 |
| 151-8-8S | 1/2" | 12 | 3/4"-16 | 25 | 60 | 9.5 | 24 |
| 151-8-10S | 1/2" | 12 | 7/8"-14 | 28 | 65 | 9.5 | 27 |
| 151-8-12S | 1/2" | 12 | 1"1/16-12 | 30 | 65 | 9.5 | 32 |
| 151-10-10S | 5/8" | 16 | 7/8"-14 | 28 | 65 | 11.5 | 27 |
| 151-10-12S | 5/8" | 16 | 1"1/16-12 | 30 | 65 | 11.5 | 32 |
| 151-12-12S | 3/4" | 20 | 1"1/16-12 | 32 | 80 | 14.5 | 32 |
| 151-12-16S | 3/4" | 20 | 1"5/16-12 | 32 | 80 | 14.5 | 41 |
| 151-16-12S | 1" | 25 | 1"1/16-12 | 35 | 75 | 19.5 | 32 |
| 151-16-16S | 1" | 25 | 1"5/16-12 | 35 | 95 | 19.5 | 41 |
| 151-20-20S | 1"1/4 | 32 | 1"5/8-12 | 40 | 100 | 24.5 | 50 |
| 151-24-24S | 1"1/2 | 40 | 1"7/8-12 | 50 | 120 | 29.5 | 55 |
| 151-32-32S | 2" | 50 | 2"1/2-12 | 60 | 150 | 42.5 | 75 |
bottom of page