top of page
UNF Erkek Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Malzeme
Dikişsiz Çelik (otomat ve karbon çelik)
Paslanmaz Çelik (PTA) (AISI 304 – 316)
Karbon Çelik (STA)
Pirinç (BTA)
Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 153-3-4S | 3/16" |
| 153-4-4S | 1/4" |
| 153-4-5S | 1/4" |
| 153-4-6S | 1/4" |
| 153-5-6S | 5/16" |
| 153-5-7S | 5/16" |
| 153-6-6S | 3/8" |
| 153-6-7S | 3/8" |
| 153-6-8S | 3/8" |
| 153-6-10S | 3/8" |
| 153-8-8S | 1/2" |
| 153-8-10S | 1/2" |
| 153-8-12S | 1/2" |
| 153-10-10S | 5/8" |
| 153-10-12S | 5/8" |
| 153-12-12S | 3/4" |
| 153-16-12S | 1" |
| 153-16-16S | 1" |
| 153-20-20S | 1"1/4 |
| 153-24-24S | 1"1/2 |
| 153-32-32S | 2" |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-153-3-4S
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Diş ölçüsü | L1 | Ø D1 | ① |
| 153-3-4S | 3/16" | 5 | 7/16"-20 | 24.7 | 3 | 12 |
| 153-4-4S | 1/4" | 6 | 7/16"-20 | 25 | 4 | 12 |
| 153-4-5S | 1/4" | 6 | 1/2"-20 | 26 | 4 | 14 |
| 153-4-6S | 1/4" | 6 | 9/16"-18 | 26 | 4 | 17 |
| 153-5-6S | 5/16" | 8 | 9/16"-18 | 26 | 5 | 17 |
| 153-5-7S | 5/16" | 8 | 5/8"-18 | 27 | 5 | 17 |
| 153-6-6S | 3/8" | 10 | 9/16"-18 | 26.5 | 6.5 | 17 |
| 153-6-7S | 3/8" | 10 | 5/8"-18 | 27.5 | 6.5 | 17 |
| 153-6-8S | 3/8" | 10 | 3/4"-16 | 30.5 | 6.5 | 19 |
| 153-6-10S | 3/8" | 10 | 7/8"-14 | 34,5 | 6,5 | 22 |
| 153-8-8S | 1/2" | 12 | 3/4"-16 | 31 | 9.5 | 22 |
| 153-8-10S | 1/2" | 12 | 7/8"-14 | 35.5 | 9.5 | 22 |
| 153-8-12S | 1/2" | 12 | 1"1/16-12 | 41 | 9.5 | 27 |
| 153-10-10S | 5/8" | 16 | 7/8"-14 | 36.5 | 11.5 | 24 |
| 153-10-12S | 5/8" | 16 | 1"1/16-12 | 42 | 11.5 | 27 |
| 153-12-12S | 3/4" | 20 | 1"1/16-12 | 42 | 14.5 | 32 |
| 153-16-12S | 1" | 25 | 1"1/16-12 | 42 | 19.5 | 32 |
| 153-16-16S | 1" | 25 | 1"5/16-12 | 43 | 19.5 | 36 |
| 153-20-20S | 1"1/4 | 32 | 1"5/8-12 | 49 | 24.5 | 46 |
| 153-24-24S | 1"1/2 | 40 | 1"7/8-12 | 55 | 29.5 | 50 |
| 153-32-32S | 2" | 50 | 2"1/2-12 | 62 | 42 | 65 |
bottom of page