top of page
BSP Somunlu 90° Hortum Rakorları
Hortum Bağlantı Parçaları


Ölçüler

Parçalar
| Parça no | Hortum iç çapı (inç) |
|---|---|
| 212-4-4 | 1/4" |
| 212-5-8 | 5/16" |
| 212-6-6 | 3/8" |
| 212-6-8 | 3/8" |
| 212-8-8 | 1/2" |
| 212-10-10 | 5/8" |
| 212-12-12 | 3/4" |
| 212-16-16 | 1" |
| 212-20-20 | 1"1/4 |
| 212-24-24 | 1"1/2 |
| 212-32-32 | 2" |
Sipariş kodları malzemeye göre ön ek alır: STA (otomat çeliği), SSTA (paslanmaz çelik), TTA (titanyum), BTA (bronz). Örnek: SSTA-212-4-4
Tüm parçalar ve ölçüler (mm)
| Parça no | Hortum iç çapı | DN | Diş ölçüsü | H | L1 | Ø D1 |
| 212-4-4 | 1/4" | 6 | G1/4"-19 | 32 | 32 | 4 |
| 212-6-6 | 3/8" | 10 | G3/8"-19 | 36 | 38 | 6.5 |
| 212-6-8 | 3/8" | 10 | G1/2"-14 | 38 | 40 | 6.5 |
| 212-8-8 | 1/2" | 12 | G1/2"-14 | 44 | 42 | 9.5 |
| 212-10-10 | 5/8" | 16 | G5/8"-14 | 45 | 55 | 11.5 |
| 212-12-12 | 3/4" | 20 | G3/4"-14 | 60 | 70 | 14.5 |
| 212-16-16 | 1" | 25 | G1"-11 | 70 | 75 | 19.5 |
| 212-20-20 | 1"1/4 | 32 | G1"1/4-11 | 80 | 85 | 24.5 |
| 212-24-24 | 1"1/2 | 40 | G1"1/2-11 | 95 | 100 | 24.5 |
| 212-32-32 | 2" | 50 | G2"-11 | 100 | 120 | 42.5 |
bottom of page